| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
YHJ-60
GENMAX
| 模型 | YHJ-60 | 生产能力 | 60个/ 分钟 |
| 弹簧直径 | φ65-φ90mm | 线径 | φ1.8-φ2.4mm |
| 弹簧高度 | 80-200mm | S戒指 | 4-9环 |
| 热处理功率 | 15Kw | 力量 | 5.5Kw |
| 整体尺寸 | 1700x1600x 2000mm | 重量 | 1200公斤 |

| 模型 | YHJ-60 | 生产能力 | 60个/ 分钟 |
| 弹簧直径 | φ65-φ90mm | 线径 | φ1.8-φ2.4mm |
| 弹簧高度 | 80-200mm | S戒指 | 4-9环 |
| 热处理功率 | 15Kw | 力量 | 5.5Kw |
| 整体尺寸 | 1700x1600x 2000mm | 重量 | 1200公斤 |

