| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
YHJ-80
GENMAX
| 模型 | YHJ-80 | 容量 | 80个/分钟 |
| 线径 | 1.9-2.4mm | 弹簧圈 | 4-7卷 |
| 弹簧直径 | 62-95mm | 弹簧高度 | 80-190mm |
| 电压 | 380V/50Hz 220V/60Hz, 三相 | 电机功率 | 5.5Kw |
| 热处理功率 | 15Kw | 整体尺寸(长 x 宽 x H) | 1500×1500×1600mm |
| 重量 | 2500KG |

| 模型 | YHJ-80 | 容量 | 80个/分钟 |
| 线径 | 1.9-2.4mm | 弹簧圈 | 4-7卷 |
| 弹簧直径 | 62-95mm | 弹簧高度 | 80-190mm |
| 电压 | 380V/50Hz 220V/60Hz, 三相 | 电机功率 | 5.5Kw |
| 热处理功率 | 15Kw | 整体尺寸(长 x 宽 x H) | 1500×1500×1600mm |
| 重量 | 2500KG |

