| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
NFD-120Q
GENMAX
| 模型 | NFD-120Q | 保税弹簧高度 | 80mm-260mm |
| 平均功耗 | 3Φ380V / 3Φ220V 9KW | 平均速度(平均) | 12行/分钟 |
| 气源要求 | 约1.5m3/min 0.8mpa | 总质量 | 2800KG |
| 外形尺寸/包装尺寸 | 7400*1650*2000mm | 无纺布最大幅宽 | ≤2200mm |
| 模型 | NFD-120Q | 保税弹簧高度 | 80mm-260mm |
| 平均功耗 | 3Φ380V / 3Φ220V 9KW | 平均速度(平均) | 12行/分钟 |
| 气源要求 | 约1.5m3/min 0.8mpa | 总质量 | 2800KG |
| 外形尺寸/包装尺寸 | 7400*1650*2000mm | 无纺布最大幅宽 | ≤2200mm |
