| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
CJ5
GENMAX

| 模型 | CJ5 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3300×3760×2100mm |
| 切割厚度 | 3-80mm | 切割宽度 | ≤2400mm |
| 有效切割长度 | 600-2100mm或无限 | 生产率 | 7000毫米/分钟 |
| 空气压力 | 0.4-0.9Mpa | 力量 | 5.5Kw |
| 电压 | 380V/220V 50HZ/60HZ | 重量 | 2500Kg |

| 模型 | CJ5 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3300×3760×2100mm |
| 切割厚度 | 3-80mm | 切割宽度 | ≤2400mm |
| 有效切割长度 | 600-2100mm或无限 | 生产率 | 7000毫米/分钟 |
| 空气压力 | 0.4-0.9Mpa | 力量 | 5.5Kw |
| 电压 | 380V/220V 50HZ/60HZ | 重量 | 2500Kg |
