状态: | |
---|---|
数量: | |
型号 | MX5 | 尺寸 (长*宽*高) | 5400*1650*2050mm |
重量 | 5500kg | 绗缝宽度 | 2450mm |
针杆距离 | 50.8、76.2、127 毫米(5 英寸) 76.2、76.2、152.4 毫米(6 英寸) | ~!phoenix_var5_1!~ | ~!phoenix_var5_2!~ |
~!phoenix_var5_3!~ | ~!phoenix_var5_4!~ | ~!phoenix_var5_5!~ | ~!phoenix_var5_6!~ |
~!phoenix_var5_7!~ | ~!phoenix_var5_8!~ | ~!phoenix_var5_9!~ | ~!phoenix_var5_10!~ |
~!phoenix_var5_11!~ | ~!phoenix_var5_12!~ | ~!phoenix_var5_13!~ | ~!phoenix_var5_14!~ |
~!phoenix_var5_15!~ | ~!phoenix_var5_16!~ | ~!phoenix_var5_17!~ | ~!phoenix_var5_18!~ |
上下线断线自动停机,上下安全红外线保护。
Delta VFD(变频驱动器)驱动主轴(Z轴),松下伺服驱动器和电机控制鞍座(X轴)和滚轮(Y轴)。
串行模式和 Tack & Jump 模式(360° 和 180°)都可用。
基于Windows的控制系统,CAD制图。
设定加工长度完成后自动停机,省工、操作方便。
自动检测机器运行状况。
型号 | MX5 | 尺寸 (长*宽*高) | 5400*1650*2050mm |
重量 | 5500kg | 绗缝宽度 | 2450mm |
针杆距离 | 50.8、76.2、127 毫米(5 英寸) 76.2、76.2、152.4 毫米(6 英寸) | ~!phoenix_var5_1!~ | ~!phoenix_var5_2!~ |
~!phoenix_var5_3!~ | ~!phoenix_var5_4!~ | ~!phoenix_var5_5!~ | ~!phoenix_var5_6!~ |
~!phoenix_var5_7!~ | ~!phoenix_var5_8!~ | ~!phoenix_var5_9!~ | ~!phoenix_var5_10!~ |
~!phoenix_var5_11!~ | ~!phoenix_var5_12!~ | ~!phoenix_var5_13!~ | ~!phoenix_var5_14!~ |
~!phoenix_var5_15!~ | ~!phoenix_var5_16!~ | ~!phoenix_var5_17!~ | ~!phoenix_var5_18!~ |
上下线断线自动停机,上下安全红外线保护。
Delta VFD(变频驱动器)驱动主轴(Z轴),松下伺服驱动器和电机控制鞍座(X轴)和滚轮(Y轴)。
串行模式和 Tack & Jump 模式(360° 和 180°)都可用。
基于Windows的控制系统,CAD制图。
设定加工长度完成后自动停机,省工、操作方便。
自动检测机器运行状况。