| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
CJ3
GENMAX
| CJ3型 | 2700 | 尺寸(长×宽×高) | ×3760×2470mm |
| 切割厚度 | 3-80mm | 切割宽度 | ≤2400mm |
| 有效切割长度 | 600-2100mm 或无限 | 生产率 | 10000mm/min |
| 气压 | 0.4-0.9Mpa | 功率 | 3.0Kw |
| 电压 | 380V/220V 50HZ /60HZ | 重量 | 1600Kg |
| CJ3型 | 2700 | 尺寸(长×宽×高) | ×3760×2470mm |
| 切割厚度 | 3-80mm | 切割宽度 | ≤2400mm |
| 有效切割长度 | 600-2100mm 或无限 | 生产率 | 10000mm/min |
| 气压 | 0.4-0.9Mpa | 功率 | 3.0Kw |
| 电压 | 380V/220V 50HZ /60HZ | 重量 | 1600Kg |
