订单
物品 | MODEL | 数量(套) | 毛重(公斤) | 体积(立方米) | 目的地 |
床垫海绵机 | PS03 | 1 | 1500 | 6 | 新加坡 |
床垫海绵机 | LQ | 1 | 1180 | 8 | 新加坡 |
床垫海绵机 | YQ | 1 | 3245 | 21 | 新加坡 |
床垫弹簧机 | YHJ75 | 1 | 2100 | 12 | 新加坡 |
床垫配件 | CL72 | 96箱 | 576000个 | 2 | 新加坡 |
运输信息
容器:40HC*1
ETD:2021 年 5 月 9 日
预计到达时间:2021 年 5 月 30 日
船公司:CMA
船只:CMA DE JIN5/20030